<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rolle rückwärts</title>
	<atom:link href="http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rolle-ruckwarts</link>
	<description>Der aktuelle News-Blog für alle Nachrichten aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letzterstand.de/?p=399#comment-581</guid>
		<description>Hi Alex, da musste dann aber doch noch eine weile sparen bei 7000-12000€ aber wünsche dir weiterhin ein gutes durchhalte vermörgen! Vielleicht kannst Du ein wenig mehr Werbung auf den Blog setzten, wenn dich deinem Ziel näher bringt würde ich sowas gerne akzeptieren.

Beste Grüße Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alex, da musste dann aber doch noch eine weile sparen bei 7000-12000€ aber wünsche dir weiterhin ein gutes durchhalte vermörgen! Vielleicht kannst Du ein wenig mehr Werbung auf den Blog setzten, wenn dich deinem Ziel näher bringt würde ich sowas gerne akzeptieren.</p>
<p>Beste Grüße Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flüge</title>
		<link>http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Flüge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letzterstand.de/?p=399#comment-454</guid>
		<description>Oje da musst du ja noch eine Menge sparen! Aber das Ziel ist der Weg nicht wahr?! ;) Liebe Grüße :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oje da musst du ja noch eine Menge sparen! Aber das Ziel ist der Weg nicht wahr?! <img src='http://www.letzterstand.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Liebe Grüße <img src='http://www.letzterstand.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letzterstand.de/?p=399#comment-436</guid>
		<description>Danke Alex jetzt hab auch ich das verstanden und kann gut schlafen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Alex jetzt hab auch ich das verstanden und kann gut schlafen. <img src='http://www.letzterstand.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letzterstand.de/?p=399#comment-435</guid>
		<description>Hallo Tobias und Markus.

Zuerst zu dir, Markus.
Ja es war schon etwas konfus. Wollte halt an sich nach 300 Euro letztes Mal, heute nur auf die 200 Euro von mir eingehen, die ich bislang selbst eingespart habe. Habe den Artikel auch nun umgeschrieben und ich hoffe du kannst nun gut schlafen heute Abend? ;)

Tobias, was die Zinsen angeht, dazu findest du die Erklärung hier: http://www.letzterstand.de/2010/02/zinsen-hui-und-pfui/
Mir gefallen an sich alle in Ihrer Art, doch ich schätze dass es irgendwann einmal die 1. oder 3. sein wird.
Preislich schätze ich sie auf 7000-12000 Euro? Diese Preise hatte ich mal auf eBay entdeckt. Hängt halt stets von der Uhr selbst ab, wie streng sie limitiert ist und wer weiss wie die Preise sind, wenn ich das nötige Kleingeld zusammen habe? ;)

Angenehmen Mittwoch Euch beiden,

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tobias und Markus.</p>
<p>Zuerst zu dir, Markus.<br />
Ja es war schon etwas konfus. Wollte halt an sich nach 300 Euro letztes Mal, heute nur auf die 200 Euro von mir eingehen, die ich bislang selbst eingespart habe. Habe den Artikel auch nun umgeschrieben und ich hoffe du kannst nun gut schlafen heute Abend? <img src='http://www.letzterstand.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tobias, was die Zinsen angeht, dazu findest du die Erklärung hier: <a href="http://www.letzterstand.de/2010/02/zinsen-hui-und-pfui/" rel="nofollow">http://www.letzterstand.de/2010/02/zinsen-hui-und-pfui/</a><br />
Mir gefallen an sich alle in Ihrer Art, doch ich schätze dass es irgendwann einmal die 1. oder 3. sein wird.<br />
Preislich schätze ich sie auf 7000-12000 Euro? Diese Preise hatte ich mal auf eBay entdeckt. Hängt halt stets von der Uhr selbst ab, wie streng sie limitiert ist und wer weiss wie die Preise sind, wenn ich das nötige Kleingeld zusammen habe? <img src='http://www.letzterstand.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Angenehmen Mittwoch Euch beiden,</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.letzterstand.de/2010/02/rolle-ruckwarts/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letzterstand.de/?p=399#comment-434</guid>
		<description>Keine Ahnung ich bin wahrscheinlich noch nicht ganz ausgeschlafen heute, aber irgendwie versteht ich den Sinn dieses Artikels nicht ganz? Rolle rückwärts? 200 Euro aber Stand ist trotzdem 309,60? Klär mich auf bitte sonst kann ich heut Abend vor lauter nachdenken nicht schlafen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Ahnung ich bin wahrscheinlich noch nicht ganz ausgeschlafen heute, aber irgendwie versteht ich den Sinn dieses Artikels nicht ganz? Rolle rückwärts? 200 Euro aber Stand ist trotzdem 309,60? Klär mich auf bitte sonst kann ich heut Abend vor lauter nachdenken nicht schlafen. <img src='http://www.letzterstand.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

